ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | URL | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | กำหนดการจัดประชุม | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=16&type=pdf | 387 | 22 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 158.07 KB |
2. | รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=17&type=pdf | 355 | 22 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 512.61 KB |
3. | BSC SWOT Matrix มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=18&type=pdf | 353 | 25 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 141.32 KB |
4. | ผลการประเมินศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus Analysis) | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=19&type=xlsx | 329 | 25 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 101.96 KB |
5. | การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=20&type=docx | 352 | 25 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 162.44 KB |
6. | รายละเอียดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=21&type=pdf | 450 | 25 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 773.42 KB |
7. | (ร่าง)แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Institutional Repositioning Plan) ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2570 | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=22&type=pdf | 361 | 26 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 63.87 KB |
8. | รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดกลุ่มสถาบัน | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=23&type=pdf | 344 | 26 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 527.79 KB |
9. | เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามจุดเน้น (Institutional Repositioning Plan) ประจำปี พ.ศ. 2564-2570 | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=24&type=pdf | 379 | 26 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 16 KB |
10. | แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำนักคณะกรรมการส่งเริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=25&type=pdf | 326 | 26 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 145.44 KB |
11. | แบบฟอร์มการจัดทำ BSC SWOT Matrix มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | https://e-par.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=26&type=docx | 372 | 26 พฤษภาคม 2563 | Sirikanya Jenkhetkit | 21.38 KB |

1. กำหนดการจัดประชุม [อ่าน 387] [22 พฤษภาคม 2563]
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่าน 355] [22 พฤษภาคม 2563]
3. BSC SWOT Matrix มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [อ่าน 353] [25 พฤษภาคม 2563]
4. ผลการประเมินศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus Analysis) [อ่าน 329] [25 พฤษภาคม 2563]
5. การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) [อ่าน 352] [25 พฤษภาคม 2563]
6. รายละเอียดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) [อ่าน 450] [25 พฤษภาคม 2563]
7. (ร่าง)แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Institutional Repositioning Plan) ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2570 [อ่าน 361] [26 พฤษภาคม 2563]
8. รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดกลุ่มสถาบัน [อ่าน 344] [26 พฤษภาคม 2563]
9. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามจุดเน้น (Institutional Repositioning Plan) ประจำปี พ.ศ. 2564-2570 [อ่าน 379] [26 พฤษภาคม 2563]
10. แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำนักคณะกรรมการส่งเริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) [อ่าน 326] [26 พฤษภาคม 2563]
11. แบบฟอร์มการจัดทำ BSC SWOT Matrix มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [อ่าน 372] [26 พฤษภาคม 2563]